無期懲役囚の仮釈放
無期懲役囚の仮釈放までの年数は、年々増える傾向にあり、近年は30年を超えている。これは有期刑の上限が30年のため、これより短くならないようにしていると思われる。
2004年の法改正で、有期刑の上限が20年から30年に引き上げられた。
マル特無期
無期懲役囚の刑期に関する、非公式の制度。
検察庁が、「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質」と判断したものを「マル特無期事件」と位置づけ、ほかの「無期囚」より長期間服役させる手続きを設けている。最高検が1998年6月、次長検事名で全国の地検、高検に通達を出し、同7月から実施された。
収容期間の程度には触れていないが、「やり方次第では事実上の終身刑になる」との声も出ている。
「マル特」に指定されるのは、以下の場合といわれている。
- 死刑が求刑されたのに、無期懲役の判決が下された事件
- 前科・前歴、動機から、再び重大事件を起こす可能性が特に高いと判断した場合
「死刑と無期懲役の差が大きすぎる」との指摘に加え、当時、検察内部で「無期懲役刑が実質的に軽くなりすぎている」などの議論があったという。
通達は「終身か、それに近い期間、服役させるべき受刑者がいると考えられる」と明記したうえで、手続きを指示している。
大量殺人の心理
アメリカの犯罪学者、J・レヴィンとJ・A・フォックスは、「大量殺人の心理・社会的分析」で、こうした犯罪を引き起こす要因として以下の6つを挙げている。
- 長期間にわたる欲求不満
- 他責的傾向(何でも人のせいにする)
- 破滅的な喪失(”自分は破滅した”と思うほどの喪失体験)
- 外部のきっかけ(別の事件に影響を受ける等)
- 社会的・心理的な孤立
- 大量破壊のための武器の入手
外国人犯罪者
来日外国人の検挙人員
来日外国人 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 中国(3881) | 韓国(1015) | フィリピン(789) | ベトナム(661) | ブラジル(599) |
2013年 | 中国(4232) | ベトナム(1118) | 韓国(938) | フィリピン(760) | ブラジル(519) |
2014年 | 中国(4586) | ベトナム(1548) | フィリピン(803) | 韓国(802) | ブラジル(482) |
2015年 | 中国(3815) | ベトナム(1967) | フィリピン(833) | 韓国(696) | ブラジル(461) |
2016年 | 中国(3409) | ベトナム(2179) | フィリピン(772) | 韓国(622) | ブラジル(469) |
2017年 | 中国(3374) | ベトナム(2549) | フィリピン(784) | 韓国(553) | ブラジル(529) |
2018年 | 中国(3221) | ベトナム(2924) | フィリピン(771) | 韓国(543) | ブラジル(484) |
2019年 | ベトナム(3365) | 中国(3162) | フィリピン(746) | タイ(509) | ブラジル(508) |
在日外国人の検挙人員
在日外国人 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 韓国(3448) | 中国(1414) | フィリピン(417) | ブラジル(385) | ベトナム(113) |
2013年 | 韓国(3254) | 中国(1549) | フィリピン(516) | ブラジル(401) | ベトナム(129) |
2014年 | 韓国(3092) | 中国(1522) | フィリピン(527) | ブラジル(459) | ベトナム(127) |
2015年 | 韓国(2943) | 中国(1440) | フィリピン(486) | ブラジル(469) | ベトナム(132) |
2016年 | 韓国(2834) | 中国(1398) | フィリピン(465) | ブラジル(443) | ベトナム(170) |
2017年 | 韓国(2673) | 中国(1361) | フィリピン(489) | ブラジル(456) | ベトナム(152) |
2018年 | 韓国(2520) | 中国(1365) | ブラジル(419) | フィリピン(418) | ベトナム(106) |
2019年 | 韓国(2301) | 中国(1204) | ブラジル(463) | フィリピン(441) | ベトナム(129) |
来日外国人10万人当たりの検挙人員
来日 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | ブラジル(1865) | ベトナム(1198) | フィリピン(928) | 中国(272) | ロシア(185) |
2013年 | ブラジル(1915) | ベトナム(1324) | フィリピン(701) | 中国(322) | ロシア(149) |
2014年 | ブラジル(1492) | ベトナム(1246) | フィリピン(436) | 中国(190) | ロシア(158) |
2015年 | ブラジル(1355) | ベトナム(1061) | フィリピン(310) | ロシア(129) | 中国(76) |
2016年 | ブラジル(1271) | ベトナム(932) | フィリピン(222) | ロシア(91) | インドネシア(63) |
2017年 | ブラジル(1253) | ベトナム(825) | フィリピン(185) | ロシア(88) | インドネシア(53) |
在日外国人10万人当たりの検挙人員
在日 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 韓国(704) | タイ(219) | 中国(217) | ベトナム(216) | フィリピン(205) |
2013年 | 韓国(676) | フィリピン(247) | 中国(239) | ブラジル(221) | タイ(216) |
2014年 | 韓国(664) | ブラジル(262) | フィリピン(242) | 中国(232) | タイ(227) |
2015年 | 韓国(643) | ブラジル(270) | 中国(216) | フィリピン(212) | タイ(172) |
2016年 | 韓国(625) | ブラジル(245) | 中国(201) | フィリピン(191) | タイ(168) |
2017年 | 韓国(593) | ブラジル(238) | フィリピン(188) | 中国(186) | タイ(159) |
*警察庁統計より